Sau gần một năm xuất hiện dưới dạng xe ý tưởng, VinFast VF 3 đã chính thức được Tổng giám đốc VinFast Phạm Nhật Vượng công bố giá vào ngày 7/5 vừa qua. Thông tin về mẫu xe này ngay lập tức tràn ngập mặt báo và các kênh mạng xã hội.
Không lâu sau khi được công bố giá, VinFast đã chính thức công bố thông tin chi tiết của mẫu xe này.
Bảng thông số chi tiết cho thấy VinFast VF 3 là một mẫu xe được trang bị rất đầy đủ, mặc dù xe có giá bán được đánh giá là tiếp cận nhiều người dùng phổ thông. Cụ thể hơn, VinFast VF 3 được trang bị pin LFP dung lượng 18,64 kWh, một mô tơ điện với công suất 43 mã lực / 110Nm, đèn halogen, màn hình giải trí 10 inch...
Một thông tin rất thú vị trên VF 3 là các tính năng an toàn. Theo thông tin được công bố, mẫu xe này trang bị tới 4 tính năng an toàn hỗ trợ khi vận hành xe, lần lượt là hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, kiểm soát lực kéo TCS và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA.
Dưới đây là các bảng đối chiếu thông số giữa VinFast VF 3 và đối thủ duy nhất trong phân khúc - Wuling Mini EV - nhằm giúp người tiêu dùng có cái nhìn rõ hơn về hai mẫu xe:
THÔNG SỐ CƠ BẢN
VinFast VF 3 | Wuling Mini EV* | |
---|---|---|
Kích thước DxRxC (mm) | 3.190 x 1.679 x 1.621 | 2.920 x 1.493 x 1.621 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.075 | 1.940 |
Độ cao gầm (mm) | 191 | 125 (độ cao thấp nhất) |
Số ghế ngồi | 4 | 4 |
Dung tích cốp khi gập hàng ghế sau | 285 lít | 741 lít |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 4 mét | 4,2 mét |
Trọng lượng không tải | 857kg | 706kg |
Kích thước bánh xe | 175/75R16 | 145/70R12 |
MÔ TƠ ĐIỆN & PIN
| VinFast VF 3 | Wuling Mini EV* |
---|---|---|
Vị trí đặt mô tơ | Một mô tơ đặt sau | Một mô tơ đặt sau |
Công suất mô tơ | 43 mã lực / 110 Nm | 26,82 mã lực / 85 Nm |
Tốc độ tối đa | 100km/h | 100km/h |
Dung lượng pin | 18,64 kWh | 13,4 kWh |
Loại pin | LFP | LFP |
Quãng đường tối đa | 210km (theo chuẩn NEDC) | 170km (theo chuẩn CLTC) |
Thời gian sạc nhanh | 36 phút (10% → 70%) | - |
Thời gian sạc | 5 tiếng (10% → 70%) | 9 tiếng (20% → 100%) |
HỆ THỐNG LÁI VÀ KHUNG GẦM
VinFast VF 3 | Wuling Mini EV* | |
---|---|---|
Dẫn động | Cầu sau | Cầu sau |
Trợ lực lái | Có, không thông tin cụ thể | Trợ lực điện |
Chế độ lái | Eco, Normal | Eco, Sport |
Cách chuyển số | Tích hợp vào cần lái | Núm xoay |
Hệ thống treo trước | Độc lập, MacPherson | Độc lập, MacPherson |
Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, trục cứng với thanh xoắn Panhard | Hệ thống treo bán độc lập ba liên kết lò xo cuộn(trục truyền động) |
Phanh trước | Phanh đĩa, calip nổi | Phanh đĩa |
Phanh sau | Phanh tang trống | Phanh tang trống |
Tính năng phanh tái sinh | Có | Có |
TRANG BỊ AN TOÀN, AN NINH
VinFast VF 3 | Wuling Mini EV* | |
---|---|---|
Chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Phanh khẩn cấp BA | Có | Không |
Phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
Kiểm soát lực kéo TCS | Có | Không |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | Có |
Khóa cửa tự động khi xe di chuyển | Có (từ 5km/h) | Có |
Căng đai khẩn cấp | Có | Không |
Túi khí | 1 (ghế lái) | 1 (ghế lái) |
Camera lùi | "Tính năng khách hàng có thể lắp đặt sau bán hàng" | Có |
Hỗ trợ đỗ xe | Có | Cảm biến phía sau |
Ghế trẻ em ISO-FIX | Không có thông tin | Ghế sau |
Cảnh báo người đi bộ | Không | Có, khi chạy tốc độ thấp |
Chống trộm | Khóa động cơ | Chìa khóa được mã hóa chống trộm, có hệ thống báo động |
NỘI, NGOẠI THẤT & TRANG BỊ TIỆN NGHI
VinFast VF 3 | Wuling Mini EV* | |
---|---|---|
Số chỗ ngồi | 4 | 4 |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ | Nỉ |
Chỉnh hướng ghế lái | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
Chỉnh hướng ghế phụ | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
Hỗ trợ kết nối | Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth | Bluetooth, đài AM/FM |
Màn hình giải trí | Cảm ứng 10 inch | Không có |
Điều hòa | Chỉnh cơ 1 vùng | 2 chiều |
Lọc bụi | Lọc bụi cabin | Không có thông tin |
Chức năng tan sương/băng | Có | Không có thông tin |
Loa | 2 | 2 |
Khởi động bằng bàn đạp phanh | Có | Không |
Đèn pha | Halogen | Projector |
Đèn hậu | Halogen | LED |
Đèn ban ngày | Halogen | LED |
Đèn sương mù | Không | Tích hợp phản quang sau bên trái |
Chỉnh cốp | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
Chỉnh kính | Không có thông tin | Chỉnh điện |
*Thông số của Wuling Mini EV bản Nâng cao LV2 - 170 được dùng để so sánh
GIÁ BÁN
VinFast VF 3 | Wuling Mini EV | |
---|---|---|
Giá niêm yết | 240 triệu đồng (thuê pin) 322 triệu đồng (kèm pin) | 239 triệu đồng (LV1 - 120) 265 triệu đồng (LV1 - 170) 255 triệu đồng (LV2 - 120) 279 triệu đồng (LV2 - 170) |
Giá ưu đãi | 235 triệu đồng (thuê pin) 315 triệu đồng (kèm pin) | 199 triệu đồng (LV1 - 120) 225 triệu đồng (LV1 - 170) 215 triệu đồng (LV2 - 120) 239 triệu đồng (LV2 - 170) (Giá tham khảo tại đại lý) |
Dựa trên thông số được công bố, có thể thấy rằng VinFast VF 3 có ưu thế rất lớn khi có thể sạc nhanh. Bên cạnh đó, VF 3 còn trở nên hữu dụng hơn khi VinFast có hệ thống trạm sạc đã đi vào hoạt động ổn định trải khắp cả nước.
Về mặt an toàn khi vận hành, VinFast VF 3 có nhiều tính năng hơn với việc tích hợp hỗ trợ phanh khẩn cấp và phân bổ lực kéo; song, đối thủ Wuling Mini EV cũng có một ưu thế riêng là tính năng cảnh báo người đi bộ khi đi ở tốc độ thấp.
Trong bảng thông số do VinFast công bố, tính năng hỗ trợ đỗ xe phía sau và hệ thống camera sau được liệt kê là tính năng ADAS - Advanced Driver Assistance Systems, còn gọi là Hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao. Điều cần chú ý là camera sau được VinFast ghi chú rằng: "Tính năng khách hàng có thể lắp đặt sau bán hàng".
Ở phía Wuling Mini EV, mẫu xe này có cảm biến đỗ xe phía sau, riêng bản Nâng cao có camera lùi.
Tuy nhiên, VinFast VF 3 với việc tích hợp màn hình giải trí cảm ứng 10 inch đã giúp mẫu xe này có lợi thế cao hơn hẳn. Cụ thể hơn, VinFast VF 3 được tích hợp rất nhiều tính năng thông minh như điều khiển các chức năng xe qua màn hình, định vị xe từ xa, tự động đề xuất lịch bảo dưỡng, tra cứu và truy cập internet...
Thăm dò ý kiến
Bạn chọn mẫu xe giá rẻ nào dưới đây?
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.