Apple đã bán được hơn 1,2 tỷ chiếc iPhone kể từ tháng 1 năm 2007 khi CEO Apple lúc bấy giờ là Steve Jobs khẳng định "ngày hôm nay, chúng tôi sẽ phát minh lại chiếc điện thoại."
Con số đó, dựa trên những báo cáo bán hàng hàng quý của 15 dòng máy được công bố trước ngày iPhone 8/8 Plus và iPhone X ra mắt, đồng nghĩa với việc iPhone nhiều khả năng chính là sản phẩm tiêu dùng thành công nhất từng được tạo ra.
Chúng ta đã nói quá nhiều đến ngoại hình của những chiếc iPhone. Hôm nay, hãy tìm hiểu về cách Apple đã thay đổi "nội thất" bên trong của chiếc điện thoại này trong suốt 10 năm bởi sau cùng đó mới chính là những gì tinh túy nhất và tạo ra sức mạnh của những chiếc iPhone.
iPhone | Ra mắt: 09.01.2007 | Lên kệ: 29.06.2007 | Chi phí linh kiện: 230,65 USD | Giá bán lẻ: 499 USD.
iPhone 3G | Ra mắt: 09.06.2008 | Lên kệ: 11.07.2008 | Chi phí linh kiện: 176,92 USD | Giá bán lẻ: 599 USD.
iPhone 3GS| Ra mắt: 08.06.2009 | Lên kệ: 19.06.2009 | Chi phí linh kiện: 176,29 USD | Giá bán lẻ: 599 USD.
iPhone 4 | Ra mắt: 07.06.2010 | Lên kệ: 24.06.2010 | Chi phí linh kiện: 183,07 USD | Giá bán lẻ: 599 USD.
iPhone 5 | Ra mắt: 12.09.2012 | Lên kệ: 19.09.2012 | Chi phí linh kiện: 205,68 USD | Giá bán lẻ: 649 USD.
iPhone 6 | Ra mắt: 19.09.2014 | Lên kệ: 19.09.2014 | Chi phí linh kiện: 212,20 USD | Giá bán lẻ: 649 USD.
iPhone 7 | Ra mắt: 07.09.2016 | Lên kệ: 16.09.2016 | Chi phí linh kiện: 237,94 USD | Giá bán lẻ: 649 USD.
iPhone 8 | Ra mắt: 12.09.2017 | Lên kệ: 22.09.2017 | Chi phí linh kiện: 248 USD | Giá bán lẻ: 699 USD.
(Tổng hợp)