Với lần cập nhật mới trên website, Mazda6 nay được phân phối với 5 phiên bản, tăng 2 so với 3 phiên bản trước đó. Các phiên bản bao gồm: Mazda 6 2.0 Luxury, 2.0 Premium GTCCC, 2.0 Premium, 2.5L Signature Premium GTCCC và 2.5 Signature (2024). Trong đó, 2.0 Premium GTCCC và 2.5 Signature (2024) là hai phiên bản mới.
Với việc bổ sung phiên bản, nay giá bán Mazda6 rơi vào tầm từ 769 triệu đồng đến 899 triệu đồng. Giá khởi điểm vẫn như trước song giá cao nhất đã lên 899 triệu do bản cao nhất hiện nay là 2.5 Signature (2024).
Với khoảng giá này, Mazda6 tiếp tục là một trong những mẫu sedan cỡ D có giá bán lẻ rẻ nhất thị trường ô tô Việt Nam. Giá này thậm chí còn tiệm cận một số xe phân khúc dưới như Honda Civic (730 - 870 triệu đồng) hay Toyota Corolla Altis (725-870 triệu đồng). Giá bán dễ chịu được cho là một trong những nguyên nhân giúp Mazda6 có lượng tiêu thụ tốt thứ hai trong phân khúc, sau Toyota Camry.
Kích thước
Thông số | 2.0 Luxury | 2.0 Premium GTCCC | 2.0 Premium | 2.5L Signature Premium GTCCC | 2.5 Signature (2024) |
---|---|---|---|---|---|
Kích thước tổng thể (mm) | 4.865 x 1.840 x 1.450 | 4.865 x 1.840 x 1.450 | 4.865 x 1.840 x 1.450 | 4.865 x 1.840 x 1.450 | 4.865 x 1.840 x 1.450 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.830 | 2.830 | 2.830 | 2.830 | 2.830 |
Khoảng sáng gầm xe | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Kích thước lốp xe | 225/45 R19 | 225/55R17 (tùy chọn 255/45R19) | 225/45 R19 | 255/45R19 | 255/45R19 |
Mâm xe | 19 inch | 19 inch | 17 inch | 19 inch | 19 inch |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 |
Thể tích khoang hành lý (lít) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Ngoại thất
Thông số | 2.0 Luxury | 2.0 Premium GTCCC | 2.0 Premium | 2.5L Signature Premium GTCCC | 2.5 Signature (2024) |
---|---|---|---|---|---|
Đèn trước | LED | LED | LED | LED | LED |
Đèn LED ban ngày | Có | Có | Có | Có | Có |
Đèn trước tự động bật/tắt/cân bằng góc chiếu | Có | Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu ngoài gập điện/chỉnh điện | Có | Có | Có | Có | Có |
Gạt mưa tự động | Có | Có | Có | Có | Có |
Đèn hậu | LED | LED | LED | LED | LED |
Cửa sổ trời | Có | Có | Có | Có | Có |
Ống xả kép | Có | Ốp cản sau thể thao | Có | Ốp cản sau thể thao | Có |
Nội thất
Thông số | 2.0 Luxury | 2.0 Premium GTCCC | 2.0 Premium | 2.5L Signature Premium GTCCC | 2.5 Signature (2024) |
---|---|---|---|---|---|
Chất liệu nội thất | Da | Da | Da | Tùy chọn da Nappa | Da Nappa |
Ghế lái chỉnh điện, nhớ vị trí | Có | Có | Có | Có | Có |
Ghế phụ chỉnh điện | Có | Có | Có | Có | Có |
DVD player | Không | Có | Có | Có | Có |
Màn hình cảm ứng | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch |
Kết nối AUX, USB, bluetooth | Có | Có | Có | Có | Có |
Loa | 6 | 11 | 11 loa Bose | 11 | 11 loa Bose |
Lẫy chuyển số, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, khởi động bằng nút bấm, ga tự động | Có | Có | Có | Có | Có |
Điều hòa tự động | Điều hòa tự động 2 vùng | Có | Điều hòa tự động 2 vùng | Có | Điều hòa tự động 2 vùng |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có | Có |
Cửa sổ chỉnh điện | Có | Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động | Có | Có | Có | Có | Tràn viền |
Màn HUD | Không | Có | Có | Có | Có |
Rèm che nắng kính sau chỉnh điện | Không | Tùy chọn | Có | Không | Có |
Rèm che nắng cửa sổ hàng ghế sau | Không | Không | Có | Không | Có |
Tựa tay hàng ghế sau/tích hợp cổng USB | Không | Có | Không | Có | Không |
Vận hành
Thông số | 2.0 Luxury | 2.0 Premium GTCCC | 2.0 Premium | 2.5L Signature Premium GTCCC | 2.5 Signature (2024) |
---|---|---|---|---|---|
Động cơ | SkyActiv-G 2.0L | SkyActiv-G 2.0L | SkyActiv-G 2.0L | SkyActiv-G 2.5L | SkyActiv-G 2.5L |
Công suất tối đa | 154 mã lực | 154 mã lực | 154 mã lực | 188 Nm | 188 Nm |
Mô-men xoắn cực đại | 200 Nm | 252 Nm | 200 Nm | 252 Nm | 252 Nm |
Hộp số | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
Hệ thống kiểm soát gia tốc (GVC) | Không | Không | GVC- Plus | Không | GVC- Plus |
Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Phanh trước/sau | Đĩa | Đĩa thông gió/Đĩa đặc | Đĩa | Đĩa thông gió/Đĩa đặc | Đĩa |
Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp | 6,47 lít/100 km | 6,55 lít/100 km | 6,47 lít/100 km | 6,89 lít/100 km | 7,16 lít/100 km |
An toàn
Thông số | 2.0 Luxury | 2.0 Premium GTCCC | 2.0 Premium | 2.5L Signature Premium GTCCC | 2.5 Signature (2024) |
---|---|---|---|---|---|
Túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ABS, EBD, EBA, ESS, DSC, TCS, HLA | Có | Có | Có | Có | Có |
Cảnh báo chống trộm | Có | Có | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến cảnh báo va chạm phía sau | Có | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến cảnh báo va chạm phía trước | Có | Có | Có | Có | Có |
Camera quan sát 360 độ | Không | Có | Có | Có | Có |
Cảnh báo thắt dây an toàn | Có | Không | Có | Không | Không |
Hệ thống mở rộng góc chiếu đèn trước theo hướng đánh lái AFS | Có | Không | Có | Không | Có |
Hệ thống tự động điều chỉnh chế độ đèn chiếu xa HBC | Có | Không | Có | Không | Có |
Hệ thống đèn thích ứng thông minh ALH | Không | Tùy chọn | Không | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA | Có | Có | Có | Có | Có |
Cảnh báo chệch làn LDW | Có | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn LAS | Có | Tùy chọn | Có | Tùy chọn | Có |
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía trước) | Có | Tùy chọn | Có | Tùy chọn | Có |
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía sau) | Có | Tùy chọn | Có | Tùy chọn | Có |
Hỗ trợ phanh thông minh SBS | Có | Tùy chọn | Có | Tùy chọn | Có |
Hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar MRCC | Thích ứng + Stop & Go | Tùy chọn | Thích ứng + Stop & Go | Tùy chọn | Thích ứng + Stop & Go |
Hệ thống nhắc nhở người lái tập trung DAA | Có | Tùy chọn | Có | Tùy chọn | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM | Có | Không | Có | Không | Có |
Giá bán
2.0 Luxury | 2.0 Premium GTCCC | 2.0 Premium | 2.5L Signature Premium GTCCC | 2.5 Signature (2024) | |
---|---|---|---|---|---|
Giá bán (triệu đồng) | 769 | 790 | 809 | 874 | 899 |