Kích thước
Thông số | Hyundai Accent 1.5 AT Đặc biệt | MG5 1.5L STD |
---|---|---|
Kích thước tổng thể (mm) | 4.535 x 1.765 x 1.475 | 4.675mm x 1.842mm x 1.473 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.670 | 2.680 |
Khoảng sáng gầm | 165 | 138 |
Cỡ lốp | 185/65 R15 | 205/55R16 |
Kích thước mâm | 15 inch | 16 inch |
Ngoại thất
Thông số | Hyundai Accent 1.5 AT Đặc biệt | MG5 1.5L STD |
---|---|---|
Đèn chiếu sáng | LED | LED |
Đèn ban ngày | Có | LED |
Đèn sương mù | Có | - |
Đèn hậu LED | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, có sấy | Chỉnh điện, gập điện, đèn báo rẽ |
Tay nắm cửa mạ chrome | Có | - |
Đèn sương mù sau | - | Có |
Nội thất
Thông số | Hyundai Accent 1.5 AT Đặc biệt | MG5 1.5L STD |
---|---|---|
Chất liệu ghế | Da | Nỉ |
Tiện ích ghế ngồi | - | - |
Chất liệu vô-lăng | Da | Da |
Lẫy chuyển số | Có | - |
Đồng hồ sau vô lăng | Analog + Màn hình 4,2 inch | Analog + Màn hình 3,5 inch |
Màn hình giải trí | 8 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây | 10 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto |
Số loa | 6 | 4 |
Điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có |
Sạc không dây | - | - |
Cửa sổ trời | - | - |
Vận hành
Thông số | Hyundai Accent 1.5 AT Đặc biệt | MG5 1.5L STD |
---|---|---|
Loại động cơ | Xăng 1.5L hút khí tự nhiên | Xăng 1.5L hút khí tự nhiên |
Dung tích | 1.5L | 1.5L |
Công suất | 113 mã lực | 112 mã lực |
Mô-men xoắn | 144 Nm | 150 Nm |
Hộp số | Vô cấp IVT | CVT |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
An toàn
Thông số | Hyundai Accent 1.5 AT Đặc biệt | MG5 1.5L STD |
---|---|---|
Túi khí | 4 | 2 |
ABS, EBD, BA, ESP hỗ trợ khởi hàng ngang dốc,... | Có | Có |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
Camera lùi | Có | Có |
Cảm biến đỗ xe | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có |
Ga tự động | Có | - |
Giới hạn tốc độ | Có | - |
Giá bán
Hyundai Accent 1.5 AT Đặc biệt | MG5 1.5L STD | |
---|---|---|
Giá bán | 529 triệu đồng | 523 triệu đồng |