Phân khúc xe 16 chỗ hiện nay tại Việt Nam gần như chỉ có 2 gương mặt tiêu biểu là Ford Transit và Hyundai Solati. Trong khi Transit vừa được nâng đời mới thì Solati vẫn duy trì từ năm... 2018. Liệu Transit 2024 có gì mới để cạnh tranh Solati?
Bảng dưới đây so sánh Ford Transit Premium+ có giá 1,087 tỷ đồng với Hyundai Solati giá 1,075 tỷ đồng.
Kích thước
Ford Transit | Hyundai Solati | |
---|---|---|
Kích thước tổng thể (mm) | 6.703 x 2.164 x 2.775 | 6.195 x 2.038 x 2.760 |
Trục cơ sở (mm) | 3.750 | 3.670 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 150 | 185 |
Trang bị ngoại thất
Ford Transit | Hyundai Solati | |
---|---|---|
Đèn chiếu sáng | LED thấu kính, tự động bật/tắt | Halogen thấu kính |
Đèn định vị ban ngày | LED | LED |
Bậc lên xuống | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
Cửa trượt | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
Bánh xe sau | Dạng kép | Dạng đơn |
Gạt mưa tự động | Có | - |
Tiện nghi nội thất
Ford Transit | Hyundai Solati | |
---|---|---|
Ghế ngồi | Bọc nỷ | Bọc nỷ + vinyl |
Đồng hồ sau vô-lăng | Màn hình 12,3 inch | Dạng cơ |
Màn hình trung tâm | Màn hình 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây | - |
Âm thanh | 6 loa | 6 loa |
Điều hòa | Tự động | Chỉnh tay |
Vận hành
Ford Transit | Hyundai Solati | |
---|---|---|
Loại động cơ | Diesel 2.3L | Diesel 2.5L |
Công suất (PS) | 171 | 170 |
Mô-men xoắn (Nm) | 425 | 422 |
Hộp số | Số sàn 6 cấp | Số sàn 6 cấp |
An toàn
Ford Transit | Hyundai Solati | |
---|---|---|
Túi khí | 2 | 2 |
Cân bằng điện tử | Có | - |
Ga tự động | Có | - |
Cảm biến lùi | Có | - |
Camera lùi | Có | - |