Kích thước
Hyundai Tucson 1.6 Turbo | Mazda CX-5 2.5 Signature Exclusive | |
---|---|---|
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.640 x 1.865 x 1.665 | 4590 x 1.845 x 1.680 |
Trục cơ sở (mm) | 2.755 | 2.700 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 181 | 200 |
Thông số lốp | 235/55 R19 | 225/55 R19 |
Kích thước mâm | 19 inch | 19 inch |
Ngoại thất
Hyundai Tucson 1.6 Turbo | Mazda CX-5 2.5 Signature Exclusive | |
---|---|---|
Đèn chiếu sáng | LED Projector | LED |
Đèn LED định vị ban ngày | Có | Có |
Đèn pha tự động | Có | Có |
Đèn hậu LED | Có | Có |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và giá nóc | Có | Có |
Cốp điện thông minh | Có | Có |
Nội thất
Hyundai Tucson 1.6 Turbo | Mazda CX-5 2.5 Signature Exclusive | |
---|---|---|
Vô-lăng | Bọc da, sưởi, cần số điện tử, lẫy chuyển số sau vô lăng | Bọc da, sưởi, lẫy chuyển số sau vô-lăng |
Ghế da cao cấp | Có | Da Nappa |
Ghế lái | Chỉnh điện, nhớ vị trí | Chỉnh điện 10 hướng, nhớ 2 vị trí |
Ghế phụ | Chỉnh điện | Chỉnh điện 6 hướng |
Sưởi và làm mát ghế trước | Có | Có Hàng ghế sau có sưởi |
Điều hòa | 2 vùng độc lập có cửa gió phía sau | 2 vùng độc lập có cửa gió phía sau |
Màn hình sau vô-lăng | 12,3 inch | 7 inch |
Màn hình giải trí | 12,3 inch, kết nối Apple Carplay/Android Auto không dây | 8 inch, kết nối Apple Carplay/Android Auto không dây |
Hệ thống loa | 8 loa Bose | 10 loa Bose |
Sạc không dây | Có | Không |
Phanh tay điện tử và autohold | Có | Có |
Kiểm soát hành trình | Thích ứng | Thích ứng |
Đèn viền nội thất | Có | Không |
Vận hành
Hyundai Tucson 1.6 Turbo | Mazda CX-5 2.5 Signature Exclusive | |
---|---|---|
Động cơ | Xăng Smartstream 1.6 T-GDI | Xăng 2.5L Skyactiv-G |
Dung tích | 1.598cc | 2.488cc |
Công suất | 177 mã lực | 188 mã lực |
Mô-men xoắn | 265Nm | 252Nm |
Hộp số | 7 cấp ly hợp kép | Tự động 6 cấp |
Hệ dẫn động | 4 bánh toàn thời gian | 4 bánh toàn thời gian |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
Hệ thống treo trước/sau | McPherson/Liên kết đa điểm | McPherson/Liên kết đa điểm |
Dung tích bình nhiên liệu | 54 lít | 58 lít |
An toàn
Hyundai Tucson 1.6 Turbo | Mazda CX-5 2.5 Signature Exclusive | |
---|---|---|
Camera | Camera 360 độ | Camera 360 độ |
Cảm biến | Trước/Sau/Bên | Trước/Sau |
Hỗ trợ phanh | ABS/EBD/EBA | ABS/EBD/EBA |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Kiểm soát lực kéo | Có | Có |
Khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Hỗ trợ xuống dốc | Có | Không |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Không |
Hệ thống an toàn chủ động | Có | Có |
Túi khí | 6 | 6 |
Giá bán
Hyundai Tucson 1.6 Turbo | Mazda CX-5 2.5 Signature Exclusive | |
---|---|---|
Giá bán | 979 triệu đồng | 979 triệu đồng |