Kích thước, khối lượng
| Toyota Land Cruiser Prado | Lexus RX 350 Premium |
---|---|---|
Kích thước tổng thể (mm) | 4925 x 1980 x 1935 | 4890 x 1920 x 1695 |
Trục cơ sở (mm) | 2850 | 2850 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 215 | 185 |
Khối lượng khô (kg) | 2400 | 1895 |
Trang bị ngoại thất
| Toyota Land Cruiser Prado | Lexus RX 350 Premium |
---|---|---|
Đèn chiếu sáng | LED, tự động bật/tắt, thích ứng | LED, tự động bật/tắt, thích ứng |
Đèn sương mù | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED |
Kích thước mâm | 20 inch | 21 inch |
Giá nóc | Có | Có |
Cửa cốp | Mở điện | Mở điện |
Tiện nghi nội thất
| Toyota Land Cruiser Prado | Lexus RX 350 Premium |
---|---|---|
Số chỗ ngồi | 7 | 5 |
Ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng, nhớ 2 vị trí, có làm mát, sưởi | Chỉnh điện 8 hướng, nhớ 3 vị trí, có làm mát |
Màn hình sau vô-lăng | 12,3 inch điện tử hoàn toàn | Điện tử + analog |
Màn hình trung tâm | 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto | 14 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto |
Âm thanh | 14 loa JBL | 12 loa |
HUD | Có | - |
Sạc không dây | Có | Có |
Điều hòa | Tự động 3 vùng | Tự động 3 vùng |
Cửa sổ trời | Có | Có |
Khả năng vận hành
| Toyota Land Cruiser Prado | Lexus RX 350 Premium |
---|---|---|
Loại động cơ | 2.4L tăng áp | 2.4L tăng áp |
Công suất (mã lực) | 267 | 275 |
Mô-men xoắn (Nm) | 430 | 430 |
Hộp số | 8 AT | 8 AT |
Dẫn động | 4WD toàn thời gian | AWD |
Hệ thống treo thích ứng | Có | - |
Chế độ lái chọn địa hình | Có | - |
Công nghệ an toàn
| Toyota Land Cruiser Prado | Lexus RX 350 Premium |
---|---|---|
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Hỗ trợ đổ đèo | Có | - |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Cảnh báo va chạm, tự động phanh khẩn cấp | Có | Có |
Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
Ga tự động thích ứng | Có | Có |
Ga tự động vượt địa hình | Có | - |
Cảm biến đỗ xe | Trước + sau | Trước + sau |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có |
Túi khí | 8 | 7 |
Giá bán, nguồn gốc
| Toyota Land Cruiser Prado | Lexus RX 350 Premium |
---|---|---|
Giá niêm yết | 3,48 tỷ đồng | 3,43 tỷ đồng |
Nguồn gốc | Nhập Nhật | Nhập Nhật |