Kích thước
Hyundai Stargazer X Cao cấp | Mitsubishi Xpander AT | |
---|---|---|
Kích thước | 4.495 x 1.815 x 1.710 mm | 4.595 x 1.750 x 1.730 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.780 mm | 2.775 mm |
Khoảng sáng gầm | 200 mm | 225 mm |
Ngoại thất
Hyundai Stargazer X Cao cấp | Mitsubishi Xpander AT | |
---|---|---|
Đèn chiếu sáng | LED dạng chóa | Halogen dạng chóa |
Tiện ích đèn pha | Tự động bật/tắt khi trời tối và tự động bật/tắt đèn chiếu xa tránh gây chói mắt xe ngược chiều | - |
Đèn sương mù | Halogen | Halogen |
Đèn hậu | LED + Halogen | LED + Halogen |
Kích thước vành | 17 inch | 16 inch |
Kích thước lốp | 205/50 | 195/65 |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/đĩa | Đĩa/tang trống |
Đề nổ từ xa | Có | - |
Nội thất
Hyundai Stargazer X Cao cấp | Mitsubishi Xpander AT | |
---|---|---|
Chất liệu ghế | Da | Nỉ |
Màn hình giải trí | 10,25 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto | 7 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto |
Đồng hồ tốc độ | Bán điện tử, kích thước 4,2 inch | Đồng hồ cơ kết hợp màn điện tử 3,5 inch |
Hệ thống làm mát | Tự động 1 vùng | Chỉnh cơ 1 vùng |
Hệ thống âm thanh | 8 loa Bose | 6 loa không thương hiệu |
Sạc không dây | Có | - |
Phanh tay điện tử + Giữ phanh tự động | Có | - |
Đề nổ nút bấm | Có | Có |
Động cơ
Hyundai Stargazer X Cao cấp | Mitsubishi Xpander AT | |
---|---|---|
Loại động cơ | Xăng, 1.5L hút khí tự nhiên | Xăng, 1.5L hút khí tự nhiên |
Công suất | 113 mã lực | 103 mã lực |
Mô-men xoắn | 144 Nm | 141 Nm |
Hộp số | iVT | CVT |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Trang bị an toàn
Hyundai Stargazer X Cao cấp | Mitsubishi Xpander AT | |
---|---|---|
Túi khí | 6 túi khí | 2 túi khí |
ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,... | Có | Có |
Cảm biến | Trước/sau | - |
Camera | Sau | Sau |
Cảm biến áp suất lốp | Có | - |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước | Có | - |
Cảnh báo điểm mù + Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | - |
Cảnh báo mở cửa an toàn | Có | - |
Cảnh báo mệt mỏi cho tài xế | Có | - |
Cảnh báo lệch làn + Hỗ trợ giữ làn đường | Có | - |
Ga tự động | Có | - |
Giới hạn tốc độ (LIM) | Có | - |
Giá bán
Hyundai Stargazer X Cao cấp | Mitsubishi Xpander AT | |
---|---|---|
Giá niêm yết | 599 triệu đồng | 598 triệu đồng |