Trong phân khúc SUV hạng B, Toyota Yaris Cross hiện là đối thủ "nặng ký" nhất của Kia Seltos khi vừa đứng ở vị trí số một doanh số trong tháng 4 vừa qua. Xét về giá bán, bản cao cấp nhất của Yaris Cross có giá không chênh lệch nhiều với bản mới nhất vừa mở bán của Seltos. Dưới đây là bảng so sánh thông số và trang bị của hai phiên bản này.
Giá bán
Seltos 1.5L Turbo Luxury | Yaris Cross HEV | |
---|---|---|
Giá niêm yết | 749 triệu đồng | 765 triệu đồng |
Nguồn gốc | Lắp ráp trong nước | Nhập khẩu Indonesia |
Kích thước
Seltos 1.5L Turbo Luxury | Yaris Cross HEV | |
---|---|---|
Kích thước tổng thể (mm) | 4.365 x 1.800 x 1.645 | 4.310 x 1.770 x 1.655 |
Trục cơ sở (mm) | 2.610 | 2.620 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 190 | 210 |
Trang bị ngoại thất
Seltos 1.5L Turbo Luxury | Yaris Cross HEV | |
---|---|---|
Đèn chiếu sáng | LED, tự động | LED, tự động, pha thông minh |
Đèn định vị | LED | LED |
Đèn sương mù | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Gập, chỉnh điện | Gập, chỉnh điện |
Kích thước lốp | 215/60R17 | 215/55R18 |
Cửa cốp | Mở thường | Mở điện |
Tiện nghi nội thất
Seltos 1.5L Turbo Luxury | Yaris Cross HEV | |
---|---|---|
Chất liệu ghế | Da | Da |
Ghế lái | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
Đồng hồ sau vô-lăng | Màn hình 4,2 inch + đồng hồ điện tử | Màn hình 7 inch |
Màn hình trung tâm | 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây | 10 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây |
Âm thanh | 6 loa | 6 loa |
Điều hoà | Tự động 2 vùng | Tự động 1 vùng |
Phanh đỗ | Điện tử | Điện tử |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói điện | Chống chói chỉnh tay |
Hệ thống khởi động | Nút bấm, có đề nổ từ xa | Nút bấm |
Cửa sổ trời | Có | Có, toàn cảnh |
Khả năng vận hành
Seltos 1.5L Turbo Luxury | Yaris Cross HEV | |
---|---|---|
Loại động cơ | 1.5L tăng áp | 1.5L hybrid |
Công suất (hp) | 158 | 90 (xăng) + 79 (điện) |
Mô-men xoắn (Nm) | 253 | 121 (xăng) + 141 (điện) |
Hộp số | 7 cấp ly hợp kép | CVT |
Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Công nghệ an toàn
Seltos 1.5L Turbo Luxury | Yaris Cross HEV | |
---|---|---|
Hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA) | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Camera | Phía sau | 360 độ |
Cảm biến va chạm | Sau | Trước + sau |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có |
Cảnh báo va chạm sớm | - | Có |
Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn đường | - | Có |
Ga tự động | Có | Có, thích ứng khoảng cách |
Giới hạn tốc độ | Có | |
Cảnh báo điểm mù | - | Có |
Cảnh báo tài xế mất tập trung | - | Có |
Đèn chiếu xa thông minh | - | Có |
Túi khí | 6 | 6 |