Kích thước
Mazda3 1.5L Signature | Kia K3 1.6 Turbo GT | Hyundai Elantra 2.0 Đặc biệt | Toyota Corolla Altis 1.8G | Honda Civic E | |
---|---|---|---|---|---|
Kích thước (mm) | 4.660 x 1.795 x 1.440 | 4.640 x 1.800 x 1.450 | 4.675 x 1.825 x 1.440 | 4.630 x 1.780 x 1.435 | 4.678 x 1.802 x 1.415 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.725 | 2.700 | 2.720 | 2.700 | 2.735 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 145 | 150 | 150 | 128 | 134 |
Ngoại thất
Mazda3 1.5L Signature | Kia K3 1.6 Turbo GT | Hyundai Elantra 2.0 Đặc biệt | Toyota Corolla Altis 1.8G | Honda Civic E | |
---|---|---|---|---|---|
Đèn pha | LED thấu kính, có tự động bật/tắt | LED chóa, có tự động bật/tắt | LED thấu kính, có tự động bật/tắt | LED thấu kính, có tự động bật/tắt | Halogen, có tự động bật/tắt |
Đèn sương mù | - | LED | - | LED | - |
Đèn hậu | LED | LED | LED | LED | LED |
Kích thước mâm | 18 inch | 17 inch | 17 inch | 16 inch | 16 inch |
Kích thước lốp | 215/45 | 225/45 | 225/45 | 205/55 | 215/55 |
Gạt mưa tự động | Có | Có | Có | - | - |
Cốp điện | - | - | Có | - | - |
Nội thất
Mazda3 1.5L Signature | Kia K3 1.6 Turbo GT | Hyundai Elantra 2.0 Đặc biệt | Toyota Corolla Altis 1.8G | Honda Civic E | |
---|---|---|---|---|---|
Chất liệu bọc ghế | Da | Da | Da | Da | Nỉ |
Ghế chỉnh điện | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái | - |
Tiện ích ghế ngồi | - | Sưởi và làm mát hàng trước | Sưởi và làm mát hàng trước | - | - |
Đồng hồ tốc độ | Đồng hồ + màn hình 7 inch | Đồng hồ + màn hình 7 inch | Màn hình 10,25 inch | Màn hình 12,3 inch | Đồng hồ + màn hình 7 inch |
HUD | Có | - | - | - | - |
Màn hình trung tâm | Màn hình 8,8 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto | Màn hình 10,25 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto | Màn hình 10,25 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto | Màn hình 9 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto | Màn hình 7 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto |
Loa | 8 loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa | 4 loa |
Cửa sổ trời | Có | Có | - | - | - |
Sạc không dây | - | Có | Có | - | - |
Cửa gió làm mát hàng sau | Có | Có | Có | Có | - |
Hệ thống làm mát | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 1 vùng | Tự động 1 vùng |
Chất liệu vô lăng | Da | Da | Da | Da | Urethane |
Động cơ
Mazda3 1.5L Signature | Kia K3 1.6 Turbo GT | Hyundai Elantra 2.0 Đặc biệt | Toyota Corolla Altis 1.8 G | Honda Civic E | |
---|---|---|---|---|---|
Loại động cơ | Xăng 1.5L hút khí tự nhiên | Xăng 1.6L tăng áp | Xăng 2.0L hút khí tự nhiên | Xăng 1.8L hút khí tự nhiên | Xăng 1.5L tăng áp |
Công suất | 110 mã lực | 201 mã lực | 157 mã lực | 138 mã lực | 176 mã lực |
Mô-men xoắn | 146 Nm | 265 Nm | 192 Nm | 172 Nm | 240 Nm |
Hộp số | Tự động 6 cấp | Ly hợp kép 7 cấp | Tự động 6 cấp | CVT | CVT |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Hệ thống treo (Trước/sau) | MacPherson/Dầm xoắn | MacPherson/Đa liên kết | MacPherson/Dầm xoắn | MacPherson/Dầm xoắn | MacPherson/Đa liên kết |
Trang bị an toàn
Mazda3 1.5L Signature | Kia K3 1.6 Turbo GT | Hyundai Elantra 2.0 Đặc biệt | Toyota Corolla Altis 1.8 G | Honda Civic E | |
---|---|---|---|---|---|
Trang bị cơ bản (ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc) | Có | Có | Có | Có | Có |
Túi khí | 7 túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí | 7 túi khí | 4 túi khí |
Cảm biến đỗ xe | Trước/sau | Trước/sau | Trước/sau | Trước/sau | - |
Camera | Camera 360 độ | Camera lùi | Camera lùi | Camera lùi | Camera lùi |
Cảm biến áp suất lốp | - | - | Có | - | - |
Hệ thống cảnh báo người lái buồn ngủ | - | - | - | - | Có |
Phanh tay điện tử + Giữ phanh tự động | Có | Có | Có | Có | Có |
Ga tự động | Dạng thích ứng | Có | Có | Có | Dạng thích ứng |
Cảnh báo tiền va chạm | Có | - | - | - | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | - | - | - | Có |
Cảnh báo lệch làn + Hỗ trợ giữ làn | Có | - | - | - | Có |
Cảnh báo điểm mù + Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | - | - | - | - |
Đèn pha thích ứng | Có | - | - | - | Có |
Giá bán
Mazda3 1.5L Signature | Kia K3 1.6 Turbo GT | Hyundai Elantra 2.0 Đặc biệt | Toyota Corolla Altis 1.8 G | Honda Civic E | |
---|---|---|---|---|---|
Giá niêm yết (VNĐ) | 739 triệu đồng | 739 triệu đồng | 729 triệu đồng | 725 triệu đồng | 730 triệu đồng |
Xuất xứ | Lắp ráp | Lắp ráp | Lắp ráp | Thái Lan | Thái Lan |