Mitsubishi Motors là một trong những nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới, có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản. Mitsubishi nổi tiếng với các dòng xe đa dạng, từ xe hạng nhẹ đến xe hạng nặng, từ các mẫu sedan, SUV đến xe thể thao và dòng xe điện.
Trong đó, Mitsubishi Xforce GLX là mẫu SUV cỡ nhỏ 5 chỗ ngồi được ra mắt tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe này thu hút sự chú ý bởi thiết kế hiện đại, nội thất tiện nghi, khả năng vận hành mạnh mẽ và mức giá hợp lý.
Xe có thiết kế hiện đại và thể thao, lưới tản nhiệt cỡ lớn với các nan mạ crom, cụm đèn pha LED vuốt nhọn, tích hợp đèn LED ban ngày. Cản trước/sau và ốp hông xe được trang trí bằng nhựa đen, tạo điểm nhấn cho ngoại thất.
Bảng giá xe ô tô hãng Mitsubishi mới nhất tháng 4/2024. (Nguồn: Mitsubishi)
Dòng xe | Phiên bản | Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) |
XFORCE | GLX | 599 triệu |
Exceed | 640 triệu | |
Premium | 680 triệu | |
ATTRAGE | MT | 380 triệu |
CTV | 465 triệu | |
CVT Premium | 490 triệu | |
XPANDER CROSS | Xpander Cross 2023 (Màu: Đen, Trắng, Nâu) | 698 triệu |
Xpander Cross 2024 (Màu: Đen, Trắng, Nâu) | 698 triệu | |
NEW XPANDER | MT-CKD | 560 triệu |
AT | 598 triệu | |
AT Premium | 658 triệu | |
NEW TRITON ATHLETE | 4×4 AT Athlete (Euro 5) | 905 triệu |
4×2 AT Athlete (Euro 5) | 780 triệu | |
4×2 AT MIVEC (Euro 5) | 650 triệu | |
NEW PAJERO SPORT | Diesel 4×4 AT (Euro 5) | 1 tỷ 365 triệu |
Diesel 4×2 AT (Euro 5) | 1 tỷ 130 triệu | |
OUTLANDER | 2.0 CVT 2023 | 825 triệu |
2.0 CVT 2024 | 825 triệu | |
2.0 CVT Premium 2023 | 950 triệu |
Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.