Chất xơ là gì? Tại sao chúng ta lại cần chất xơ?
Trước khi chúng ta xác định các nguồn thực phẩm tốt nhất đối với chất xơ, hãy tìm hiểu một số nội dung đơn giản về chất xơ.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Chất xơ thuộc loại hydrat-cacbon phức tạp, không tiêu hóa được. Nó có trong thực vật hay được bổ sung vào thực phẩm . Vai trò chủ yếu của các chất xơ khác nhau là hoạt động như nguồn thức ăn tuyệt vời cho các vi sinh vật có lợi trong đường ruột.
Vì vậy, chất xơ thúc đẩy hoạt động của các vi khuẩn có lợi trong đường ruột (thuộc vi sinh vật đường ruột). Một vai trò thiết yếu khác của chất xơ chính là duy trì nồng độ cholesterol trong máu. Hoạt động này là thuộc tính riêng của chất xơ hòa tan, thường có trong trái cây, họ đậu và yến mạch.
Một loại xơ khác là chất xơ không hòa tan có tác dụng phòng táo bón và kiềm chế sự thèm ăn. Chất xơ không hòa tan có trong hạt mì, cám và trong các loại rau.
Dưới đây là 5 nhóm thực phẩm giàu xơ hàng đầu cho bạn lựa chọn.
5 nhóm thực phẩm giàu xơ hàng đầu
1. Các loại rau
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Loại rau | Một suất ăn | Xơ tổng số (gam) |
Đậu Hà Lan | 1 cốc | 8,8 |
Atiso | 1 hoa trung bình | 6,5 |
Chồi cải bruxen | 1 cốc | 6,4 |
Cải củ (tươi hoặc luộc) | 1 cốc | 5,0 |
Bông cải xanh (luộc) | 1 cốc | 5,1 |
Khoai tây (nướng cả vỏ) | 1 củ vừa | 4,4 |
Ngô | 1 cốc | 4,2 |
Rau bina | 1 cốc | 4,0 |
Cải lá (nấu chín) | ½ cốc | 3,8 |
Khoai lang (nướng cả vỏ) | 1 củ vừa | 3,8 |
Bí đỏ (đóng hộp) | ½ cốc | 3,6 |
Bí mùa đông (nấu chín) | ½ cốc | 2,9 |
Cà rốt (tươi) | 1 củ vừa | 2,0 |
Xúp lơ (luộc) | ½ cốc | 1,7 |
Hành ((luộc) | ½ cốc | 1,0 |
2. Trái cây (tươi và sấy khô)
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Loại quả | Một suất ăn | Xơ tổng số (gam) |
Quả lê | 1 quả trung bình | 5,1 |
Quả bơ | ½ cốc | 5,0 |
Táo (cả vỏ) | 1 quả trung bình | 4,4 |
Quả mâm xôi | ½ cốc | 4,0 |
Quả mâm xôi đen | ½ cốc | 3,8 |
Mận khô (loại hầm nhừ) | ½ cốc | 3,8 |
Quả sung | 2 quả trung bình | 3,7 |
Quả việt quất | 1 cốc | 3,5 |
Dâu tây | 1 cốc | 3,3 |
Quả đào | 3 khá | 3,2 |
Chuối | 1 quả trung bình | 3,1 |
Cam | 1 quả trung bình | 3,1 |
Ổi | 1 quả | 3,0 |
Quả chà là | ¼ cốc | 2,9 |
Quả mơ (sấy khô) | 10 quả khá | 2,6 |
Nho khô | 45 gam | 1,6 |
3. Các loại đậu
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Loại đậu | Một suất ăn | Xơ tổng số (gam) |
Đậu đen (tươi) | 1 cốc | 30,1 |
Đậu hồng (tươi) | 1 cốc | 26,7 |
Đậu đỏ (tươi) | 1 cốc | 25,0 |
Đậu sốt (đóng hộp) | 1 cốc | 13,9 |
Đậu lima | 1 cốc | 13,2 |
Đậu lăng | 1 cốc | 15,6 |
Đậu hải quân (nấu chín) | ½ cốc | 9,6 |
Đậu trắng nhỏ (nấu chín) | ½ cốc | 9,3 |
Đậu vàng (nấu chín) | ½ cốc | 9,2 |
Nam việt quất (hạt nấu chín) | ½ cốc | 8,9 |
Đậu Pháp (nấu chín) | ½ cốc | 8,3 |
Đậu Hà Lan tách vỏ (nấu chín) | ½ cốc | 8,1 |
Đậu gà (nấu chín) | ½ cốc | 7,8 |
Đậu pinto (nấu chín) | ½ cốc | 7,7 |
Đậu xanh nhỏ (nấu chín) | ½ cốc | 7,7 |
Đậu thận (nấu chín) | ½ cốc | 5,7 |
Đậu triều (nấu chín) | ½ cốc | 5,6 |
Đậu đũa (nấu chín) | ½ cốc | 5,6 |
Đậu tương (nấu chín) | ½ cốc | 5,2 |
Đậu răng ngựa (nấu chín) | ½ cốc | 4,6 |
Đậu xanh Hà Lan (nấu chín) | ½ cốc | 3,5-4,4 |
4. Các loại hạt
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Loại hạt | Một suất ăn | Xơ tổng số (gam) |
Hạt hướng dương (rang chín) | 1 cốc | 15,4 |
Hạt dẻ châu Âu | 1 cốc | 11,7 |
Hạt bồ đào (khô) | 1 cốc | 5,6 |
Hạt bí ngô cả vỏ (rang chín) | 30 gam | 5,2 |
Cùi dừa (sấy khô) | 30 gam | 4,6 |
Hạt chia (khô) | 1 thìa canh | 4,1 |
Hạnh nhân | 24 hạt | 3,3 |
Hạt hồ trăn (khô-rang chín) | 30 gam | 2,8 |
Hạt hồ đào (chiên dầu) | 30 gam | 2,7 |
Hạt phỉ | 30 gam | 2,7 |
Lạc củ | 28 hạt | 2,3 |
Hạt óc chó | 30 gam | 2,0 |
Đào lộn hột | 18 hạt | 0,9 |
5. Các loại ngũ cốc
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Loại ngũ cốc | Một suất ăn | Xơ tổng số (gam) |
Ngũ cốc nguyên cám ăn liền | 1/3-3/4 cốc | 9,1-14,3 |
Mì ống (từ mì nguyên hạt) | 1 cốc | 6,3 |
Cốm mì nguyên hạt ăn liền | ¾ cốc | 4,9-5,5 |
Bánh quế giòn (từ bột thô mạch đen nguyên hạt) | 2 chiếc | 5,0 |
Cháo bột yến mạch | 1 cốc | 4,0 |
Cơm gạo lứt | 1 cốc | 3,5 |
Ngô rang (bỏng ngô) | 3 cốc | 3,5 |
Lúa mạch xay (nấu chín) | ½ cốc | 3,0 |
Bánh nướng yến mạch xay | 1 chiếc nhỏ | 3,0 |
Bánh mì bột nguyên hạt áp chảo | 30 gam | 2,7 |
Diêm mạch (nấu chín) | ½ cốc | 2,6 |
Bánh mì (Bột mì toàn hạt) | 1 lát | 1,9 |
Bánh kếp | 1 cái trung bình | 1,0 |
Cơm trắng | 1 cốc | 1,0 |
Trên đây là các danh mục tổng hợp các thực phẩm giàu xơ chúng tôi sưu tập cho các bạn. Hy vọng bạn lựa chọn được các thực phẩm giàu chất xơ ưa thích. Tất cả những gì bạn cần làm là bổ sung chúng vào các bữa ăn thường ngày.
Nhưng trước khi triển khai, bạn cần biết lượng chất xơ bạn nên ăn.
Lượng chất xơ bạn cần
Chúng tôi khuyên bạn nên lập kế hoạch cho một giai đoạn với một chuyên gia hay bác sĩ dinh dưỡng. Họ sẽ giúp bạn cân đối một chế độ ăn giàu chất xơ thích hợp với tiền sử sức khỏe của bạn.
Hy vọng các danh mục trên đây sẽ giúp bạn chọn các dạng chất xơ phù hợp cho mình.
Theo StyleCraze